VTB United League Russian Basketball Federation WINLINE Basket Cup VTB United Youth League

Adult [JOGEL]:

JOGEL Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
RUS Size 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 56-58 60-62 64-66
Height (cm) 164-170 170-176 176-184 180-186 182-188 182-188 182-188 182-188
Chest (cm) 88-92 90-98 96-100 100-104 104-108 112-116 120-124 124-132
Waist (cm) 70-76 76-82 82-88 88-94 94-100 100-106 108-116 118-122
Hip (cm) 90-94 94-100 100-105 105-110 110-115 115-120 120-125 125-130

Kids [JOGEL]:

JOGEL Size YXXS YXS YS YM YL YXL
RUS Size 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42
Height (cm) 116-122 122-130 130-138 138-146 146-154 154-162
Chest (cm) 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84
Waist (cm) 54-57 57-60 60-62 62-65 65-67 67-68
Hip (cm) 70-73 73-76 76-79 79-81 81-84 84-87

Men [Nike]:

US Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
RUS Size 42-44 44-46 46-48 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60
Chest (cm) 80-88 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136 136-148 148-160
Waist (cm) 65-73 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121 121-133 133-145
Hip (cm) 80-88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136 136-144

Women [Nike]:

US Size XS S M L XL (1X) 2XL (2X) 3XL (3X)
RUS Size 40-42 42-44 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56
Chest (cm) 76-83 83-90 90-97 97-104 104-114 114-124 124-131
Waist (cm) 60-67 67-74 74-81 81-88 88-98 98-108 108-115
Hip (cm) 84-91 91-98 98-105 105-112 112-120 120-128 128-135

Kids [Nike]:

US Size XS S M L XL
Height (cm) 122-128 128-137 137-147 147-158 158-170